| Hprose 技术咨询服务 | 银牌服务 | 金牌服务 | 铂金服务 | 钻石服务 |
|---|---|---|---|---|
| 每年服务价格 | 7500 RMB | 15000 RMB | 30000 RMB | 60000 RMB |
| 软件 | ||||
| 紧急错误修正 | – | |||
| 支持服务 | ||||
| 专业论坛支持1 | ||||
| Tickets1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Email 支持2 | ||||
| 电话 支持3 | – | |||
| 商业技术服务帐号数 | 1 个 | 1 - 5 个 | 1 - 25 个 | 1 - 100 个 |
| 最慢初步回覆你的时间4 | 72 小时 | 48 小时 | 24 小时 | 12 小时 |
| 技术咨询额度 | 40 | 150 | 400 | 1000 |
| 专门服务 | ||||
| 远端侦错3 | – | |||
| 效能调校3 | – | – | ||
| 代码检阅3 | – | – | ||
| 教育训练 | 联络我们 询问价格 | |||
| 客制化 | 联络我们 询问价格 | |||
| 每年服务价格 | 7500 RMB | 15000 RMB | 30000 RMB | 60000 RMB |
- 注意事项:自行修改或使用非原始 Hprose 程序代码产生的问题,不在服务范围
- 1. 专业论坛 24x7x365 服务不须扣减技术支持点数
- 2. 每个E-mail 支持服务使用 10 个技术支持点数
- 3. 每小时须使用50个技术支持点数,最少须使用25点
- 4. 支持请求将在最长时间内得到回应,但实际响应时间可能会更快。这不包括需要时间来解决这一请求。
